Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.602,07 1.59 1.604,13 1.579,38 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.082,40 1.99 1.082,40 1.062,14 18:10
BIST 100 8.346,28 2.16 8.347,58 8.180,25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.347,98 2.16 8.348,88 8.182,87 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.346,28 2.16 8.347,18 8.181,21 18:10
BIST 100-30 15.611,94 2.06 15.612,12 15.322,98 18:10
BIST 30 8.979,52 2.2 8.983,11 8.794,88 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.170,69 2.19 9.173,30 8.984,01 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.979,52 2.2 8.981,43 8.796,03 18:10
BIST 50 7.370,20 2.25 7.371,81 7.216,60 18:10
50-30 7.611,10 2.61 7.615,97 7.425,98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.494,55 2.54 7.499,13 7.316,39 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.608,22 2.61 7.613,09 7.423,17 18:10
500 9.673,82 1.95 9.675,54 9.505,29 18:10
ADANA 69.156,73 0.05 69.686,69 68.620,16 18:10
ALTIN TAHVILI 4.525,74 -0.17 4.542,26 4.505,49 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.290,11 -0.11 4.305,77 4.270,92 18:05
ANA 27.115,92 1.22 27.146,42 26.808,04 18:10
ANKARA 14.858,46 1.68 14.895,24 14.627,51 18:10
ANTALYA 13.287,15 2.08 13.487,02 13.016,24 18:10
ARACI KURUMLAR 38.949,81 3.5 39.350,97 37.569,96 18:10
AYDIN 3.734,90 -0.84 3.886,38 3.661,80 18:10
BALIKESIR 9.472,01 0.81 9.579,54 9.410,03 18:10
BANKA 9.599,67 1 9.651,28 9.451,35 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.795,50 2.36 10.795,50 10.552,99 18:10
BILISIM 4.545,20 1.66 4.572,15 4.482,02 18:10
BURSA 16.403,24 1.65 16.429,77 16.152,33 18:10
DENIZLI 7.599,55 1.89 7.691,78 7.462,11 18:10
ELEKTRIK 525,15 1.89 526,24 517,25 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.878,62 2.79 3.892,71 3.755,43 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.945,76 1.51 2.954,52 2.890,63 18:10
GERI ALIM 8.355,00 2.4 8.355,00 8.166,56 18:10
GIDA ICECEK 9.725,40 2.19 9.735,99 9.554,03 18:10
HALKA ARZ 98.042,15 1.77 98.441,64 96.686,25 18:10
HIZMETLER 7.966,53 2.3 7.977,26 7.792,55 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.588,91 2.74 7.592,34 7.399,71 18:10
ILETISIM 1.731,83 3.89 1.772,13 1.662,52 18:10
INSAAT 9.809,16 2.18 9.826,17 9.590,03 18:10
ISTANBUL 10.759,61 2.47 10.760,80 10.518,08 18:10
IZMIR 14.793,98 2.62 14.793,98 14.454,85 18:10
KATILIM 100 8.161,82 1.71 8.161,82 8.026,29 18:10
KATILIM 30 8.496,73 1.8 8.496,73 8.341,63 18:10
KATILIM 50 8.456,24 1.83 8.456,24 8.301,38 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.482,31 1.45 9.482,31 9.336,49 18:10
KATILIM TEMETTU 9.364,32 1.18 9.367,30 9.244,10 18:10
KATILIM TUM 8.498,89 1.74 8.498,89 8.364,16 18:10
KAYSERI 36.192,49 2.19 36.776,95 35.460,71 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.043,16 2.23 12.043,16 11.783,70 18:10
KOBI SANAYI 26.816,77 0.85 26.976,57 26.757,98 18:10
KOCAELI 24.911,94 1.78 24.917,46 24.442,67 18:10
KONYA 8.688,72 1.41 8.700,30 8.621,32 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.869,53 1.99 6.869,53 6.738,67 18:10
LIKIT BANKA 8.496,27 1.07 8.538,29 8.362,19 18:10
MADENCILIK 6.052,39 1.55 6.070,14 5.915,79 18:10
MALI 8.956,19 1.86 8.957,85 8.784,50 18:10
MANISA 3.610,88 3.33 3.611,65 3.491,19 18:10
MENKUL KIYM YO 3.658,31 1.19 3.658,31 3.572,25 18:10
METAL ANA 16.071,00 0.89 16.096,84 15.838,64 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.159,81 1.63 21.188,62 20.838,34 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.888,81 0.22 5.929,98 5.859,72 18:10
SIGORTA 39.314,50 -0.44 39.614,53 38.622,45 18:10
SINAI 12.592,02 1.76 12.594,69 12.388,98 18:10
SPOR 4.370,62 1.42 4.389,03 4.260,45 18:10
SURDURULEBILIRLIK 10.828,47 2.11 10.828,47 10.620,74 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 10.917,47 2.25 10.931,33 10.689,43 18:10
TAS TOPRAK 11.809,15 1.73 11.817,40 11.656,00 18:10
TEKIRDAG 45.444,74 2.27 45.573,00 44.369,32 18:10
TEKNOLOJI 11.103,04 1.45 11.157,49 10.951,29 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.944,18 1.45 17.030,96 16.743,22 18:10
TEKSTIL DERI 3.336,64 1.65 3.342,27 3.275,38 18:10
TEMETTU 8.494,64 2.35 8.505,56 8.299,97 18:10
TEMETTU 25 10.716,25 2.62 10.738,54 10.437,56 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.642,97 2.67 10.664,82 10.363,67 18:10
TICARET 19.655,65 1.94 19.685,94 19.244,29 18:10
TUM 9.681,35 1.94 9.682,59 9.514,13 18:10
TUM-100 30.030,94 1.29 30.049,04 29.711,65 18:10
TURIZM 1.243,00 0.07 1.260,95 1.239,95 18:10
ULASTIRMA 28.017,44 2.75 28.017,44 27.300,48 18:10
YILDIZ 9.047,75 1.98 9.048,92 8.885,34 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.118,73 1.97 6.125,76 6.012,94 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.598,81 2.72 19.598,81 19.073,73 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.980,72 2.05 5.980,72 5.870,39 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 180,01 2.17 181,04 176,66 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 8.868,54 2.53 8.898,02 8.645,91 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.777,11 1.74 7.842,95 7.640,67 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,68 0,59 55.738.905,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,90 -1,68 48.027.955,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 394,00 4,16 340.407.647,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,31 -1,70 175.984.624,11 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,00 0,31 147.020.812,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 139,10 2,66 301.023.713,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,46 2,13 98.306.711,33 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 56,90 0,89 33.766.447,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 229,00 4,04 343.445.362,20 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 21,44 2,88 345.181.326,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,50 -3,26 31.325.675,61 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,58 2,36 145.298.791,39 18:10
AKBNK AKBANK 40,32 -0,05 3.846.662.633,72 18:10
AKCNS AKCANSA 165,70 1,35 96.696.864,00 18:10
AKENR AK ENERJI 4,91 4,25 104.737.066,95 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 1,96 278.949.309,53 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,90 -0,53 142.595.014,86 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,67 3,73 216.973.527,18 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 181,60 1,57 35.633.469,50 18:10
AKSA AKSA 93,20 3,15 95.336.875,00 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,50 0,80 199.476.453,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 13,88 -2,94 111.754.302,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,22 3,02 76.378.096,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 4,40 0,92 58.562.841,19 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,60 5,93 787.458.266,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,24 2,17 181.804.075,28 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.103,00 0,91 146.311.788,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,20 0,88 78.685.590,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 94,00 2,96 945.333.894,85 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 40,90 0,64 82.982.500,42 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,56 1,71 35.545.148,92 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 37,48 1,74 92.343.090,56 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,61 9,97 92.154.545,38 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 23,25 -0,13 330.435.873,52 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,43 8,66 43.888.199,64 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,70 1,33 34.087.813,37 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 42,52 0,52 41.085.513,06 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 71,80 -0,69 335.937.932,35 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,50 0,87 50.485.862,60 18:10
ARCLK ARCELIK 139,30 2,05 573.156.662,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,96 -2,37 373.593.769,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,30 0,60 52.655.474,48 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,73 1,03 11.898.899,99 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 36,24 3,78 58.469.420,10 18:10
ASELS ASELSAN 49,18 1,44 2.851.661.830,22 18:10
ASGYO ASCE GMYO 16,48 2,87 242.068.603,33 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 113,00 0,62 1.822.735.720,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,50 2,54 119.766.066,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,28 1,31 4.303.624,86 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 57,05 7,84 235.232.721,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 135,40 -2,03 164.666.708,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 114,00 6,64 17.272.300,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,38 1,39 5.268.701,31 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,74 -1,34 7.982.640,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,22 0,37 12.806.447,54 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,70 4,74 152.397.137,68 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,52 0,57 35.084.216,51 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,05 -1,35 461.285.054,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,10 -4,11 16.779.373,67 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.055,00 0,38 26.262.081,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,44 1,82 62.750.294,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,52 3,51 49.098.414,80 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,80 5,12 1.748.649,66 18:10
AYGAZ AYGAZ 143,60 1,70 153.118.224,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 144,20 1,19 165.097.233,80 18:10
BAGFS BAGFAS 27,24 6,91 188.881.674,24 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 89,00 -0,78 55.524.257,75 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 18,50 0,00 1.598.659,00 18:10
BANVT BANVIT 114,80 -0,26 37.153.289,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,33 1,58 46.755.624,89 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,57 4,51 985.553,51 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,02 0,10 27.896.026,89 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,14 9,95 26.227.090,40 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,11 0,59 201.376.518,88 18:10
BERA BERA HOLDING 12,30 1,07 124.416.889,95 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,90 1,02 26.706.574,17 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 10.795,00 -0,85 153.012.550,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,66 4,20 172.275.365,16 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,30 0,66 96.686.066,68 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 370,25 1,65 1.082.958.510,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 485,25 3,19 3.589.975.127,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,66 2,50 176.042.511,12 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 42,22 1,78 20.831.637,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,15 3,99 49.477.646,97 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,35 1,81 22.110.875,73 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,92 -0,10 17.591.674,12 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,96 0,16 31.212.915,24 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,23 1,98 37.612.449,90 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,08 2,89 293.032.908,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 41,30 1,28 227.598.067,34 18:10
BOSSA BOSSA 10,01 1,32 12.254.319,54 18:10
BRISA BRISA 88,10 0,80 35.171.841,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,30 2,48 1.324.178,14 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 34,92 -3,05 94.211.482,46 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,15 4,35 28.000.451,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 29,64 2,92 243.283.271,32 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,90 0,26 509.984,41 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 585,00 -0,34 1.170.297.928,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.457,00 0,37 198.703.031,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,67 5,32 72.787.952,78 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 117,90 3,97 266.623.909,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,82 2,22 133.438.239,29 18:10
BURCE BURCELIK 164,00 3,99 150.532.017,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 109,50 -3,86 54.742.022,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,70 0,30 216.807.385,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,40 -2,56 114.179.586,98 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,91 1,19 357.120.884,38 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,10 0,92 2.930.495,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 72,75 -0,95 1.571.290.965,15 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 545,50 1,77 339.068.902,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,00 1,71 8.966.045,60 18:10
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,36 2,87 2.680.403,28 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,89 -0,20 153.441.142,72 18:10
CEMTS CEMTAS 11,61 1,49 80.248.173,41 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,39 0,78 53.785.791,26 18:10
CIMSA CIMSA 32,40 1,82 423.866.876,02 18:10
CLEBI CELEBI 1.017,00 0,79 63.176.842,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.135,00 4,25 258.528.239,00 18:10
CMENT CIMENTAS 210,90 9,27 3.153.737,40 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,88 6,14 180.497.761,70 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 121,80 -1,62 18.859.612,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,00 0,00 16.037.796,08 18:10
CRFSA CARREFOURSA 124,70 0,48 61.572.357,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,28 0,85 32.093.499,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 450,25 -0,72 240.560.751,50 18:10
CWENE CW ENERJI 319,00 3,99 816.559.478,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,13 0,71 8.695.947,75 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,63 0,13 15.877.717,87 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 26,46 0,00 159.665.465,74 18:10
DARDL DARDANEL 7,30 -0,54 76.887.181,10 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,97 39.937.586,01 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,50 -0,17 31.607.214,37 18:10
DERIM DERIMOD 16,55 3,89 4.208.415,78 18:10
DESA DESA DERI 21,08 1,35 28.958.567,14 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,00 1,88 25.186.943,94 18:10
DEVA DEVA HOLDING 82,80 1,78 44.297.150,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 29,94 2,53 11.989.439,72 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,58 -0,13 16.214.975,32 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,29 0,00 29.491.739,92 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,82 9,99 9.443.437,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,86 -1,06 9.462.515,90 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,01 1,30 81.716.037,48 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,41 -3,33 24.632.618,83 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 15,80 3,13 58.414.555,59 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 252,25 1,26 373.416.520,85 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 72,85 2,03 18.733.966,75 18:10
DOCO DO-CO 4.142,50 -0,78 25.356.627,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,54 -4,81 259.237.697,54 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,14 -2,72 157.506.128,32 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,16 3,22 481.073.910,54 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,72 3,88 28.517.965,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,68 0,45 12.203.581,93 18:10
DYOBY DYO BOYA 27,80 4,67 63.659.946,40 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,03 9,83 46.795.123,16 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,50 1,49 126.404.335,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,52 0,42 226.666.861,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 285,00 1,06 275.173.118,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,70 -0,25 56.405.636,07 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 17,70 1,61 49.576.111,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.690,00 0,83 279.897.642,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,26 2,63 33.170.801,66 18:10
EGGUB EGE GUBRE 49,40 1,94 42.015.834,18 18:10
EGPRO EGE PROFIL 163,30 -3,32 56.708.145,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 4,13 6,17 36.276.118,88 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,29 7,08 5.400.773.109,09 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 38,00 1,28 761.962,16 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 59,00 -3,52 1.899.758.689,45 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 66,75 1,44 67.395.549,45 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 53,70 -0,46 133.701.492,75 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,50 -2,50 152.537.889,65 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 101,00 7,45 1.626.314,20 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 138,00 2,76 248.285.722,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 51,25 1,28 412.021.393,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 36,42 3,06 951.740.611,88 18:10
ENSRI ENSARI DERI 37,60 -1,62 131.196.353,46 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 0,83 17.752.757,12 18:10
ERBOS ERBOSAN 221,40 4,43 157.054.629,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 126,00 3,11 119.117.616,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,30 1,12 4.136.127.440,68 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,70 9,93 19.741.934,10 18:10
ESCAR ESCAR FILO 148,80 -0,73 16.390.513,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 52,85 6,12 69.658.058,93 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,49 1,82 50.884.544,95 18:10
ETILR ETILER GIDA 14,73 1,52 13.821.360,53 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,70 0,52 4.093.417,95 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,98 -2,30 59.476.384,87 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,94 0,24 6.128.370,09 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 178,20 2,24 750.103.208,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,92 1,02 206.373.538,77 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,20 3,80 6.242.535,29 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,49 0,10 49.420.650,13 18:10
FADE FADE GIDA 18,73 -1,78 66.935.491,10 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 113,00 -0,09 286.309.019,50 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,79 0,65 79.179.918,10 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 2,56 43.117.223,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 8,08 6,88 109.703.377,52 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,27 -2,39 74.329.950,22 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,00 0,60 417.359.631,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,46 0,81 19.752.127,14 18:10
FROTO FORD OTOSAN 861,00 2,62 1.079.151.875,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,25 -0,85 110.427.347,56 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 63,15 1,77 2.080.104.402,25 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 117,90 -2,40 102.869.205,90 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,38 1,59 14.607.323,32 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,18 3,64 24.075.518,12 18:10
GENIL GEN ILAC 52,45 2,44 79.835.014,50 18:10
GENTS GENTAS 8,36 0,48 24.451.294,79 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,90 0,42 55.766.101,60 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,00 2,46 675.897.233,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,50 2,82 101.791.785,78 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,30 -3,26 57.356.046,50 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,00 3,37 43.148.468,88 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,39 0,09 18.295.799,73 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,54 0,52 113.220.191,98 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,20 2,50 11.394.095,72 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 1,23 95.935.698,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 274,25 0,55 88.641.762,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,16 2,28 58.637.291,38 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,18 1,34 123.085.741,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,79 7,60 7.075.941,40 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 66,10 -0,08 38.621.396,50 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 60,95 5,09 185.630.200,55 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,77 -1,13 35.149.567,89 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,13 1,98 88.651.069,43 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,43 0,68 329.095.797,00 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 148,00 6,47 4.314.698.877,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,08 1,62 122.207.798,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 31,00 -7,41 41.978.015,56 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 13,15 1,78 839.805.253,82 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,65 3,18 51.599.782,64 18:10
HATSN HATSAN GEMI 66,85 9,95 1.186.866.186,30 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,95 0,52 17.423.854,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 31,20 -0,13 8.157.950,02 18:10
HEKTS HEKTAS 17,63 1,15 754.836.128,55 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 59,90 2,57 48.287.752,30 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,80 2,19 103.371.142,99 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 67,00 4,93 46.462.630,45 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,68 3,97 47.065.664,03 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,19 9,94 258.386.377,19 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,41 6,78 90.364.269,98 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,72 5,29 53.995.115,55 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,58 5,54 12.711.680,98 18:10
ICUGSNSE ICU GIRISIM 0,00 0,00 308.288.500,00 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 160,90 -0,68 113.295.394,40 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,13 3,01 7.331.478,05 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,08 0,79 131.681.042,92 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,80 0,73 23.750.526,21 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 0,41 21.191.623,46 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 0,79 15.642.663,51 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 0,93 39.619.721,98 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 1,96 35.371.943,12 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,07 -1,29 33.432.149,19 18:10
IMASM IMAS MAKINA 13,27 0,99 94.793.846,10 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,39 0,41 72.925.165,64 18:10
INFO INFO YATIRIM 13,67 4,43 34.015.585,65 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 523,00 4,91 150.702.009,50 18:10
INTEM INTEMA 241,00 1,30 50.931.903,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,00 0,90 97.772.302,28 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 318,75 3,24 22.359.298,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 36,40 0,72 262.493.438,38 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 1.071.792,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 93,00 3,28 4.526.693,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 2,80 1.634.005,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 25,30 2,10 3.804.174.813,56 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,14 1,01 76.534.953,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,13 2,26 184.351.386,00 18:10
ISGSY IS GIRISIM 25,64 1,34 35.550.664,76 18:10
ISGYO IS GMYO 18,67 3,72 252.375.545,83 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,12 2,27 23.815.758,67 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.051.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,58 6,20 583.933.852,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,43 2,24 41.376.846,08 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,24 1,19 24.848.739,37 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 31,90 0,13 399.159.177,96 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 16,52 -1,78 73.444.760,32 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,56 -2,92 15.914.208,86 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,44 1,10 114.705.526,12 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 138,20 1,39 86.334.656,30 18:10
KAPLM KAPLAMIN 97,80 2,41 11.619.403,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,77 1,27 84.856.679,65 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,48 0,64 130.447.271,16 18:10
KARTN KARTONSAN 76,90 1,45 18.308.450,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,52 9,00 168.147.558,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 0,00 76.173.164,17 18:10
